(Ру) ВЕНТИЛЯТОР MF
Вентиляторы для круглых каналов предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Аналог: MF-P, TT PRO, TD.
(Ру) Вентиляторы MF представлены в 5 типоразмерах. Корпус вентилятора изготовлен из прочного легкого высококачественного пластика, не подверженного коррозии и имеющего эстетичный внешний вид. В качестве привода вентилятора используются двухскоростные однофазные электродвигатели. Съемный блок с двигателем, крыльчаткой и клеммной коробкой соединен с патрубками при помощи хомутов на за щелках. Это делает обслуживание вентилятора максимально простым и удобным. Конструктивно двигатель расположен в потоке перемещаемого воздуха, что способствует эффективному отводу тепла. Рабочий диапазон температур перемещаемого воздуха от -40°C до +40°C. Класс изоляции корпуса IPX4. Вентилятор опционально может быть оснащен регулятором скорости для достижения плавного изменения производительности.
(Ру)
Пример обозначения:
MF-100
♦ MF – Типовое обозначение
♦ 100 – Присоединительный диаметр, мм
(Ру)
Скорость | Высокая | Низкая | |
Модель | MF-100 | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Мощность, Вт | 30 | 27 | |
Производительность, м3/ч | 204 | 160 | |
Давление, Па | 132 | 106 | |
Шум, dB | 31 | 26 | |
(Ру)
Скорость | Высокая | Низкая | |
Модель | MF-150 | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Мощность, Вт | 58 | 48 | |
Производительность, м3/ч | 450 | 360 | |
Давление, Па | 280 | 240 | |
Шум, dB | 33 | 29 | |
(Ру)
Скорость | Высокая | Низкая | |
Модель | MF-200 | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Мощность, Вт | 140 | 125 | |
Производительность, м3/ч | 840 | 690 | |
Давление, Па | 350 | 270 | |
Шум, dB | 63 | 55 | |
(Ру)
Скорость | Высокая | Низкая | |
Модель | MF-250 | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Мощность, Вт | 200 | 180 | |
Производительность, м3/ч | 1400 | 1050 | |
Давление, Па | 489 | 370 | |
Шум, dB | 66 | 58 | |
(Ру)
Скорость | Высокая | Низкая | |
Модель | MF-315 | ||
Напряжение, В | 220 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Мощность, Вт | 400 | 330 | |
Производительность, м3/ч | 2200 | 1750 | |
Давление, Па | 690 | 430 | |
Шум, dB | 69 | 61 | |
(Ру)
Размеры, мм |
|||||
Модель | A | B | D | Масса,кг | |
MF-100 | 257 | 215 | 95 | 2,0 | |
MF-150 | 302 | 245 | 147 | 2,4 | |
MF-200 | 302 | 270 | 197 | 3,2 | |
MF-250 | 390 | 310 | 247 | 8,2 | |
MF-315 | 450 | 413 | 310 | 10,8 | |
(Ру) Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
➥ (Ру) Скачать каталог - 1➥ (Ру) Скачать каталог - 2