DUCT FAN TYPE VKK
Duct type square fans type ВКК are designed tovwork as part of duct ventilation systems and are used to generate supply or exhaust air flow along the ducts. Duct fans in a galvanized casing of this type are installed directly into the duct section and do not occupy much space. Similar types: ВККМ, ВК-11.
Duct type square fans type ВКК are designed tovwork as part of duct ventilation systems and are used to generate supply or exhaust air flow along the ducts. Duct fans in a galvanized casing of this type are installed directly into the duct section and do not occupy much space. Similar types: ВККМ, ВК-11.
(Ру)
Технические характеристики
| Модель | Конструктивное исполнение | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | Виброизолятор | ||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип | Кол. | |||||
| ВКК 35,5-2,5* | 1 | 0,12 | 1500 | 480-980 | 193-96 | 19,5 | ДО-38 | 5 |
| ВКК 35,5-2,5* | 1 | 0,18 | 1500 | 480-980 | 193-96 | 19,5 | ДО-38 | 5 |
| ВКК 35,5-2,5* | 1 | 0,25 | 1500 | 480-980 | 193-96 | 21 | ДО-38 | 5 |
| ВКК 35,5-2,5 | 1 | 0,55 | 3000 | 960-1970 | 740-380 | 21 | ДО-38 | 5 |
| ВКК 35,5-2,5* | 1 | 0,75 | 3000 | 960-1970 | 740-380 | 23,5 | ДО-38 | 5 |
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| Частота вращения, 1500 об/мин. | ||||||||
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 72 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 |
| Частота вращения, 3000 об/мин. | ||||||||
(Ру)
Технические характеристики
| Модель | Конструктивное исполнение | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | Виброизолятор | ||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип | Кол. | |||||
| ВКК 45-3,15 | 1 | 0,25 | 1500 | 1000-1950 | 315-163 | 32 | ДО-38 | 5 |
| ВКК 45-3,15* | 1 | 0,37 | 1500 | 1000-1950 | 315-163 | 32 | ДО-38 | 5 |
| ВКК 45-3,15 | 1 | 1,5 | 3000 | 2000-3750 | 1250-650 | 36 | ДО-38 | 5 |
| ВКК 45-3,15* | 1 | 2,2 | 3000 | 2000-3750 | 1250-650 | 42 | ДО-38 | 5 |
* Допускается применение частотного регулятора для повышения оборотов вентилятора.
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| Частота вращения, 1500 об/мин. | ||||||||
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 79 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 |
| Частота вращения, 3000 об/мин. | ||||||||
(Ру)
Технические характеристики
| Модель | Конструктивное исполнение | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | Виброизолятор | ||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип | Кол. | |||||
| ВКК 56-4 | 1 | 0,25 | 1000 | 1250-2950 | 230-130 | 53,5 | ДО-39 | 5 |
| ВКК 56-4* | 1 | 0,37 | 1000 | 1250-2950 | 230-130 | 53,5 | ДО-39 | 5 |
| ВКК 56-4 | 1 | 0,75 | 1500 | 1850-4300 | 520-290 | 56,8 | ДО-39 | 5 |
| ВКК 56-4* | 1 | 1,1 | 1500 | 1850-4300 | 520-290 | 56,8 | ДО-39 | 5 |
| ВКК 56-4 | 1 | 5,5 | 3000 | 3800-8800 | 2100-1190 | 74,2 | ДО-39 | 5 |
| ВКК 56-4* | 1 | 7,5 | 3000 | 3800-8800 | 2100-1190 | 91,9 | ДО-39 | 5 |
* Допускается применение частотного регулятора для повышения оборотов вентилятора.
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 69 | 68 | 74 | 70 | 64 | 60 | 51 | 46 | 77 |
| Частота вращения, 1000 об/мин. | ||||||||
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 |
| Частота вращения, 1500 об/мин. | ||||||||
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 |
| Частота вращения, 3000 об/мин. | ||||||||
(Ру)
Технические характеристики
| Модель | Конструктивное исполнение | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | Виброизолятор | ||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип | Кол. | |||||
| ВКК 80-5 | 1 | 0,75 | 1000 | 2600-5100 | 370-195 | 97 | ДО-40 | 5 |
| ВКК 80-5* | 1 | 1,1 | 1000 | 2600-5100 | 370-195 | 99 | ДО-40 | 5 |
| ВКК 80-5 | 1 | 2,2 | 1500 | 3950-7900 | 860-440 | 109 | ДО-40 | 5 |
| ВКК 80-5* | 1 | 3,0 | 1500 | 3950-7900 | 860-440 | 109 | ДО-40 | 5 |
* Допускается применение частотного регулятора для повышения оборотов вентилятора.
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 71 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
| Частота вращения, 1000 об/мин. | ||||||||
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 80 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 |
| Частота вращения, 1500 об/мин. | ||||||||
(Ру)
Технические характеристики
| Модель | Конструктивное исполнение | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | Виброизолятор | ||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип | Кол. | |||||
| ВКК 90-6,3 | 1 | 2,2 | 1000 | 5200-10500 | 600-310 | 164 | ДО-41 | 5 |
| ВКК 90-6,3* | 1 | 3,0 | 1000 | 5200-10500 | 600-310 | 164 | ДО-41 | 5 |
| ВКК 90-6,3 | 1 | 5,5 | 1500 | 8000-12000 | 1380-1150 | 180 | ДО-41 | 5 |
| ВКК 90-6,3* | 1 | 7,5 | 1500 | 8000-15800 | 1380-710 | 180 | ДО-41 | 5 |
* Допускается применение частотного регулятора для повышения оборотов вентилятора.
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 79 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
| Частота вращения, 1000 об/мин. | ||||||||
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 90 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 |
| Частота вращения, 1500 об/мин. | ||||||||
(Ру)
Технические характеристики
| Модель | Конструктивное исполнение | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | Виброизолятор | ||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип | Кол. | |||||
| ВКК 123-8 | 1 | 2,2 | 750 | 8200-15300 | 550-430 | 256 | ДО-42 | 5 |
| ВКК 123-8* | 1 | 3,0 | 750 | 8200-15300 | 550-430 | 256 | ДО-42 | 5 |
| ВКК 123-8 | 1 | 5,5 | 1000 | 11100-21600 | 990-640 | 279 | ДО-42 | 5 |
| ВКК 123-8* | 1 | 7,5 | 1000 | 11100-21600 | 990-640 | 279 | ДО-42 | 5 |
| ВКК 123-8 | 1 | 18,5 | 1500 | 17100-32400 | 2150-1400 | 314 | ДО-42 | 5 |
| ВКК 123-8* | 1 | 22,0 | 1500 | 17100-32400 | 2150-1400 | 314 | ДО-42 | 5 |
* Допускается применение частотного регулятора для повышения оборотов вентилятора.
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 84 | 82 | 90 | 84 | 76 | 74 | 65 | 60 | 91 |
| Частота вращения, 750 об/мин. | ||||||||
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 89 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| Частота вращения, 1000 об/мин. | ||||||||
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 91 | 93 | 103 | 95 | 93 | 92 | 83 | 75 | 99 |
| Частота вращения, 1500 об/мин. | ||||||||
(Ру)
Технические характеристики
| Модель | Конструктивное исполнение | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | Виброизолятор | ||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип | Кол. | |||||
| ВКК 159,5-10 | 1 | 7,5 | 750 | 15900-31500 | 860-450 | 602 | ДО-43 | 6 |
| ВКК 159,5-10* | 1 | 11,0 | 750 | 15900-31500 | 860-450 | 602 | ДО-43 | 6 |
| ВКК 159,5-10 | 1 | 18,5 | 1000 | 21500-42000 | 1500-790 | 682 | ДО-43 | 6 |
| ВКК 159,5-10* | 1 | 22,0 | 1000 | 21500-42000 | 1500-790 | 682 | ДО-43 | 6 |
* Допускается применение частотного регулятора для повышения оборотов вентилятора.
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
| Частота вращения, 750 об/мин. | ||||||||
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 |
| Частота вращения, 1000 об/мин. | ||||||||

| Model | A | A1 | B | L |
| VКК 28-2,0 | 280 | 310 | 340 | 400 |
| VКК 35,5-2,5 | 355 | 385 | 415 | 425 |
| VКК 45-3,15 | 450 | 480 | 510 | 495 |
| VКК 56-4 | 560 | 590 | 620 | 575 |
| VКК 80-5 | 800 | 830 | 860 | 670 |
| VКК 90-6,3 | 900 | 930 | 960 | 950 |
| VКК 123-8 | 1230 | 1260 | 1290 | 1460 |
| VКК 159,5-10 | 1595 | 1625 | 1655 | 1700 |
(Ру) Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
➥ (Ру) Скачать каталог - 1➥ (Ру) Скачать каталог - 2