DUCT FAN TYPE VKP
Rectangular duct fans type VKPN are designed to work as part of duct-type ventilation systems and are used to generate supply or exhaust air flow along the air ducts. Duct fans in a galvanized casing of this type are installed directly into the duct section and do not occupy much space. Similar types: Box-F, VR, VKPF.

(Ру) Вентиляторы ВКП представлены 7 типоразмерами. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованного стального листа. Рабочие колеса из оцинкованного стального листа с вперед загнутыми лопатками расположены в спиральном кожухе. В качестве привода вентилятора используются компактные асинхронные однофазные и трeхфазные электродвигатели с внешним ротором. Степень защиты IP 54. Конструктивно двигатель расположен в потоке перемещаемого воздуха, что способствует эффективному отводу теплоты. Рабочий диапазон температур перемещаемого воздуха от -20°C до +50°C. Производительность вентиляторов регулируется изменением числа оборотов электродвигателя. Для однофазных электродвигателей рекомендуется использовать электронные регуляторы оборотов. Для трeхфазных вентиляторов рекомендуется использовать частотные преобразователи.
(Ру)
Пример обозначения:
ВКП 60х30-4D28
♦ ВКП – Типовое обозначение
♦ 60х30 – Типоразмер АхВ, см
♦ 4 – Число полюсов электродвигателя
♦ D – Электродвигатель (D-трёхфазный, Е-однофазный)
♦ 28 – Диаметр рабочего колеса, см
- (Ру) ВКП 40х20-4E20
- ВКП 50х25-4E22,5
- ВКП 50х30-4E25
- ВКП 50х30-4D25
- ВКП 60х30-4D28
- ВКП 60х35-4D31,5
- ВКП 70х40-4D35,5
- ВКП 80х50-4D40
- ВКП 90х50-4D45
(Ру)
Напряжение | В | 1~230 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,26 |
Ток | А | 1,36 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 1160 |
Максимальное давление | Па | 280 |
Частота вращения | об./мин. | 1400 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 70 |
(Ру)
Напряжение | В | 1~230 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,48 |
Ток | А | 2,3 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 1800 |
Максимальное давление | Па | 330 |
Частота вращения | об./мин. | 1350 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 74 |
(Ру)
Напряжение | В | 1~230 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,75 |
Ток | А | 3,3 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2450 |
Максимальное давление | Па | 410 |
Частота вращения | об./мин. | 1300 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 76 |
(Ру)
Напряжение | В | 4~400 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,8 |
Ток | А | 1,7 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2600 |
Максимальное давление | Па | 410 |
Частота вращения | об./мин. | 1350 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 76 |
(Ру)
Напряжение | В | 3~400 |
Потребляемая мощность | кВт | 1,35 |
Ток | А | 2,5 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 3700 |
Максимальное давление | Па | 450 |
Частота вращения | об./мин. | 1400 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 76 |
(Ру)
Напряжение | В | 3~400 |
Потребляемая мощность | кВт | 2,0 |
Ток | А | 3,9 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 4300 |
Максимальное давление | Па | 640 |
Частота вращения | об./мин. | 1400 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 83 |
(Ру)
Напряжение | В | 3~400 |
Потребляемая мощность | кВт | 3,0 |
Ток | А | 5,7 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5700 |
Максимальное давление | Па | 780 |
Частота вращения | об./мин. | 1400 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 87 |
(Ру)
Напряжение | В | 3~400 |
Потребляемая мощность | кВт | 4,4 |
Ток | А | 7,5 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 6900 |
Максимальное давление | Па | 700 |
Частота вращения | об./мин. | 1370 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 89 |
(Ру)
Напряжение | В | 3~400 |
Потребляемая мощность | кВт | 5,0 |
Ток | А | 8,2 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 6600 |
Максимальное давление | Па | 1000 |
Частота вращения | об./мин. | 1300 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 92 |
(Ру)
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | L | ||
ВКП 40х20-4E20 | 400 | 424 | 440 | 200 | 224 | 240 | 275 | 500 | 14,65 |
ВКП 50х25-4E22,5 | 500 | 524 | 540 | 250 | 274 | 290 | 325 | 640 | 22,2 |
ВКП 50х30-4E25 | 500 | 524 | 540 | 300 | 324 | 340 | 375 | 680 | 26,3 |
ВКП 50х30-4D25 | 500 | 524 | 540 | 300 | 324 | 340 | 375 | 680 | 26,3 |
ВКП 60х30-4D28 | 600 | 624 | 640 | 300 | 324 | 340 | 375 | 680 | 35,0 |
ВКП 60х35-4D31,5 | 600 | 624 | 640 | 350 | 374 | 390 | 425 | 735 | 41,6 |
ВКП 70х40-4D35,5 | 700 | 730 | 760 | 400 | 430 | 460 | 485 | 780 | 53,0 |
ВКП 80х50-4D40 | 800 | 830 | 860 | 500 | 530 | 560 | 585 | 885 | 81,0 |
ВКП 90х50-4D45 | 900 | 930 | 960 | 500 | 530 | 560 | 585 | 985 | 96,0 |
(Ру) Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
➥ (Ру) Скачать каталог - 1➥ (Ру) Скачать каталог - 2