(Ру) ТЕПЛООБМЕННИК КСК
Водяные теплообменники с биметаллическими оребренными трубами, предназначены для нагрева и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в системах кондиционирования, вентиляции и отопления помещений общественного, коммунального и промышленного назначения.
Аналог: КВБ, КВС, ВНВ-113.
(Ру) Теплообменники КСК в стандартном заводском исполнении изготавливаются в 12 типоразмерах. В каждом типоразмере доступны модификации по количеству рядов от 2х до 4х оребренных трубок по ходу движения воздуха, что увеличивает функциональные возможности линейки данного оборудования. Теплообменники предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,2 МПа и максимальной рабочей температуре теплоносителя 180°C. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать воду и незамерзающие смеси. Конструктивно воздухонагреватель представляет собой жесткий сварной металлический корпус с замкнутой гидравлической системой. Корпус изготовлен из углеродистой стали. Поверхность теплообмена изготовлена из стальных труб с алюминиевым оребрением. Трубки объединены в группы, концы которых приварены в коллектор с разделительными сегментами, через которые осуществляется вход и выход теплоносителя. Стандартное исполнение моделей делятся на четырех и шести ходовые. Для соединения с внешней системой на коллекторах имеются специальные патрубки, обеспечивающие сварное, резьбовое или фланцевое соединение. Теплопроизводительность нагревателей рекомендуется регулировать с помощью управляющего блока и смесительного узла. По специальному заказу теплообменник может быть изготовлен не стандартного типоразмера.
2 ряда оребренных трубок по ходу движения воздуха | |
3 ряда оребренных трубок по ходу движения воздуха | |
4 ряда оребренных трубок по ходу движения воздуха |
(Ру)
Пример обозначения: КСК 113-3-02-4-1-У1 ♦ КСК – Типовое обозначение ♦ 113 – Конструктивное исполнение ♦ 3 – Рядность ♦ 02 – Типоразмер ♦ 4 – Число ходов теплоносителя ♦ 1 – Соединение патрубков коллектора ♦ У1 – Климатическое исп. по ГОСТ 115150 | Индекс | Пример | Обозначение |
КСК | КСК | Типовое обозначение водяного нагревателя | |
ABC | 113 | Конструктивное исполнение: тип трубки, материал трубки, материал оребрения. A. 1 — трубчато-ребристая спирально-накатная поверхность теплообмена; B. 1 — углеродистая сталь C. 3 — алюминиевые сплавы | |
Y | 3 | Число рядов трубок по ходу движения воздуха | |
AA | 02 | Типоразмер теплообменника | |
B | 4 | Число ходов теплоносителя 4 или 6 в зависимости от типоразмера | |
C | 1 | Соединение: 1 — резьба есть; 2 — резьба нет; 3 — фланец | |
У1 | У1 | Климатическое исп. по ГОСТ 115150 |
(Ру)
Модель | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Число ходов | Число рядов | Объем, л | |
по воздуху, м3/час | по теплу, кВт | |||||
КСК 113-2-01 | 2000 | 29 | 6,7 | 4 | 2 | 2,4 |
КСК 113-2-02 | 2500 | 37 | 8,2 | 4 | 2 | 2,7 |
КСК 113-2-03 | 3150 | 47 | 9,8 | 4 | 2 | 2,9 |
КСК 113-2-04 | 4000 | 59 | 11,3 | 4 | 2 | 3,2 |
КСК 113-2-05 | 5000 | 78 | 14,4 | 4 | 2 | 3,8 |
КСК 113-2-06 | 2500 | 38 | 9,0 | 4 | 2 | 3,2 |
КСК 113-2-07 | 3150 | 49 | 11,1 | 4 | 2 | 3,6 |
КСК 113-2-08 | 4000 | 62 | 13,2 | 4 | 2 | 3,9 |
КСК 113-2-09 | 5000 | 76 | 15,3 | 4 | 2 | 4,3 |
КСК 113-2-10 | 6300 | 101 | 19,5 | 4 | 2 | 5,1 |
КСК 113-2-11 | 16000 | 290 | 57,1 | 4 | 2 | 13,4 |
КСК 113-2-12 | 25000 | 448 | 86,2 | 4 | 2 | 20,3 |
КСК 113-3-01 | 2000 | 39 | 10,2 | 4 | 3 | 3,1 |
КСК 113-3-02 | 2500 | 50 | 12,5 | 4 | 3 | 3,5 |
КСК 113-3-03 | 3150 | 63 | 14,9 | 4 | 3 | 4,0 |
КСК 113-3-04 | 4000 | 79 | 17,3 | 4 | 3 | 4,4 |
КСК 113-3-05 | 5000 | 103 | 22,1 | 4 | 3 | 5,3 |
КСК 113-3-06 | 2500 | 53 | 13,7 | 4/6 | 3 | 4,4 |
КСК 113-3-07 | 3150 | 68 | 16,9 | 4/6 | 3 | 4,7 |
КСК 113-3-08 | 4000 | 86 | 20,1 | 4/6 | 3 | 5,3 |
КСК 113-3-09 | 5000 | 108 | 23,3 | 4/6 | 3 | 5,9 |
КСК 113-3-10 | 6300 | 141 | 29,7 | 4/6 | 3 | 7,1 |
КСК 113-3-11 | 16000 | 373 | 86,2 | 4 | 3 | 19,0 |
КСК 113-3-12 | 25000 | 576 | 129,9 | 4 | 3 | 28,6 |
КСК 113-4-01 | 2000 | 45 | 13,3 | 4 | 4 | 4,2 |
КСК 113-4-02 | 2500 | 58 | 16,4 | 4 | 4 | 4,7 |
КСК 113-4-03 | 3150 | 73 | 19,5 | 4 | 4 | 5,3 |
КСК 113-4-04 | 4000 | 92 | 22,6 | 4 | 4 | 5,8 |
КСК 113-4-05 | 5000 | 120 | 28,8 | 4 | 4 | 7,0 |
КСК 113-4-06 | 2500 | 61 | 18,0 | 4/6 | 4 | 5,6 |
КСК 113-4-07 | 3150 | 78 | 22,2 | 4/6 | 4 | 6,3 |
КСК 113-4-08 | 4000 | 100 | 26,4 | 4/6 | 4 | 7,1 |
КСК 113-4-09 | 5000 | 124 | 30,6 | 4/6 | 4 | 7,9 |
КСК 113-4-10 | 6300 | 162 | 39,0 | 4/6 | 4 | 9,4 |
КСК 113-4-11 | 16000 | 429 | 114,2 | 4 | 4 | 25,3 |
КСК 113-4-12 | 25000 | 665 | 172,4 | 4 | 4 | 38,2 |
(Ру)
Модель | Размеры, мм | dy | Масса, кг | |||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | L | |||
КСК 113-2-01 | 530 | 578 | 602 | 378 | 426 | 450 | 305 | 650 | 32 | 22 |
КСК 113-2-02 | 655 | 703 | 727 | 378 | 426 | 450 | 305 | 775 | 32 | 25 |
КСК 113-2-03 | 780 | 828 | 852 | 378 | 426 | 450 | 305 | 900 | 32 | 28 |
КСК 113-2-04 | 905 | 953 | 977 | 378 | 426 | 450 | 305 | 1025 | 32 | 31 |
КСК 113-2-05 | 1155 | 1203 | 1227 | 378 | 426 | 450 | 305 | 1275 | 32 | 36 |
КСК 113-2-06 | 530 | 578 | 602 | 503 | 551 | 575 | 430 | 650 | 32 | 27 |
КСК 113-2-07 | 655 | 703 | 727 | 503 | 551 | 575 | 430 | 775 | 32 | 30 |
КСК 113-2-08 | 780 | 828 | 852 | 503 | 551 | 575 | 430 | 900 | 32 | 35 |
КСК 113-2-09 | 905 | 953 | 977 | 503 | 551 | 575 | 430 | 1025 | 32 | 39 |
КСК 113-2-10 | 1155 | 1203 | 1227 | 503 | 551 | 575 | 430 | 1275 | 32 | 46 |
КСК 113-2-11 | 1655 | 1703 | 1727 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 1774 | 50 | 120 |
КСК 113-2-12 | 1655 | 1703 | 1727 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 1774 | 50 | 174 |
КСК 113-3-01 | 530 | 578 | 602 | 378 | 426 | 450 | 305 | 650 | 32 | 28 |
КСК 113-3-02 | 655 | 703 | 727 | 378 | 426 | 450 | 305 | 775 | 32 | 32 |
КСК 113-3-03 | 780 | 828 | 852 | 378 | 426 | 450 | 305 | 900 | 32 | 36 |
КСК 113-3-04 | 905 | 953 | 977 | 378 | 426 | 450 | 305 | 1025 | 32 | 41 |
КСК 113-3-05 | 1155 | 1203 | 1227 | 378 | 426 | 450 | 305 | 1275 | 32 | 48 |
КСК 113-3-06 | 530 | 578 | 602 | 503 | 551 | 575 | 430 | 650 | 32 | 37 |
КСК 113-3-07 | 655 | 703 | 727 | 503 | 551 | 575 | 430 | 775 | 32 | 43 |
КСК 113-3-08 | 780 | 828 | 852 | 503 | 551 | 575 | 430 | 900 | 32 | 49 |
КСК 113-3-09 | 905 | 953 | 977 | 503 | 551 | 575 | 430 | 1025 | 32 | 54 |
КСК 113-3-10 | 1155 | 1203 | 1227 | 503 | 551 | 575 | 430 | 1275 | 32 | 65 |
КСК 113-3-11 | 1655 | 1703 | 1727 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 1774 | 50 | 163 |
КСК 113-3-12 | 1655 | 1703 | 1727 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 1774 | 50 | 242 |
КСК 113-4-01 | 530 | 578 | 602 | 378 | 426 | 450 | 305 | 650 | 32 | 34 |
КСК 113-4-02 | 655 | 703 | 727 | 378 | 426 | 450 | 305 | 775 | 32 | 38 |
КСК 113-4-03 | 780 | 828 | 852 | 378 | 426 | 450 | 305 | 900 | 32 | 44 |
КСК 113-4-04 | 905 | 953 | 977 | 378 | 426 | 450 | 305 | 1025 | 32 | 48 |
КСК 113-4-05 | 1155 | 1203 | 1227 | 378 | 426 | 450 | 305 | 1275 | 32 | 59 |
КСК 113-4-06 | 530 | 578 | 602 | 503 | 551 | 575 | 430 | 650 | 32 | 43 |
КСК 113-4-07 | 655 | 703 | 727 | 503 | 551 | 575 | 430 | 775 | 32 | 51 |
КСК 113-4-08 | 780 | 828 | 852 | 503 | 551 | 575 | 430 | 900 | 32 | 59 |
КСК 113-4-09 | 905 | 953 | 977 | 503 | 551 | 575 | 430 | 1025 | 32 | 65 |
КСК 113-4-10 | 1155 | 1203 | 1227 | 503 | 551 | 575 | 430 | 1275 | 32 | 79 |
КСК 113-4-11 | 1655 | 1703 | 1727 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 1774 | 50 | 206 |
КСК 113-4-12 | 1655 | 1703 | 1727 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 1774 | 50 | 307 |
(Ру) Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
➥ (Ру) Скачать каталог - 1➥ (Ру) Скачать каталог - 2