(Ру) ТЕПЛООБМЕННИК КП
Паровые теплообменники с биметаллическими оребренными трубами, предназначены для нагрева и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в системах кондиционирования, вентиляции и отопления помещений общественного, коммунального и промышленного назначения.
Аналог: КПСк, КПС, КПБ, ВНП-113.
(Ру) Теплообменники КП в стандартном заводском исполнении изготавливаются в 7 типоразмерах. В каждом типоразмере доступны модификации по количеству рядов 3х и 4х оребренных трубок по ходу движения воздуха, что увеличивает функциональные возможности линейки данного оборудования. Теплообменники предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,2 МПа и максимальной рабочей температуре теплоносителя 180°C. В качестве теплоносителя используется сухой насыщенный (перегретый) пар. Конструктивно воздухонагреватель представляет собой жесткий сварной металлический корпус с замкнутой гидравлической системой. Корпус изготовлен из углеродистой стали. Поверхность теплообмена изготовлена из стальных труб с алюминиевым оребрением. Трубки объединены в группы, концы которых приварены в коллектор, через которые осуществляется вход и выход теплоносителя. По количеству камер для прохода теплоносителя, воздухонагреватели изготавливаются в одноходовом исполнении. Для соединения с внешней системой на коллекторах имеются специальные патрубки, обеспечивающие сварное, резьбовое или фланцевое соединение. Теплопроизводительность нагревателей рекомендуется регулировать с помощью управляющего блока и смесительного узла. По специальному заказу теплообменник может быть изготовлен не стандартного типоразмера.
3 ряда оребренных трубок по ходу движения воздуха | |
4 ряда оребренных трубок по ходу движения воздуха |
(Ру)
Пример обозначения: КП 113-3-10-1-У1 ♦ КП – Типовое обозначение ♦ 113 – Конструктивное исполнение ♦ 3 – Рядность ♦ 10 – Типоразмер ♦ 1 – Соединение патрубков коллектора ♦ У1 – Климатическое исп. по ГОСТ 115150 | Индекс | Пример | Обозначение |
КП | КП | Типовое обозначение парового нагревателя | |
ABC | 113 | Конструктивное исполнение: тип трубки, материал трубки, материал оребрения. A. 1 — трубчато-ребристая спирально-накатная поверхность теплообмена; B. 1 — углеродистая сталь C. 3 — алюминиевые сплавы | |
Y | 3 | Число рядов трубок по ходу движения воздуха | |
AA | 10 | Типоразмер теплообменника | |
C | 1 | Соединение: 1 — резьба есть; 2 — резьба нет; 3 — фланец | |
У1 | У1 | Климатическое исп. по ГОСТ 115150 |
(Ру)
Модель | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Число ходов | Число рядов | Объем, м3 | |
по воздуху, м3/час | по теплу, кВт | |||||
КП 113-3-06 | 2500 | 70 | 10,1 | 1 | 3 | 0,0087 |
КП 113-3-07 | 3150 | 86 | 12,4 | 1 | 3 | 0,0099 |
КП 113-3-08 | 4000 | 107 | 14,8 | 1 | 3 | 0,0110 |
КП 113-3-09 | 5000 | 129 | 17,2 | 1 | 3 | 0,0121 |
КП 113-3-10 | 6300 | 161 | 21,9 | 1 | 3 | 0,0144 |
КП 113-3-11 | 16000 | 424 | 63,6 | 1 | 3 | 0,0383 |
КП 113-3-12 | 25000 | 657 | 95,9 | 1 | 3 | 0,0577 |
КП 113-4-06 | 2500 | 76 | 13,3 | 1 | 4 | 0,0117 |
КП 113-4-07 | 3150 | 93 | 16,3 | 1 | 4 | 0,0132 |
КП 113-4-08 | 4000 | 116 | 19,5 | 1 | 4 | 0,0147 |
КП 113-4-09 | 5000 | 140 | 22,5 | 1 | 4 | 0,0162 |
КП 113-4-10 | 6300 | 176 | 28,7 | 1 | 4 | 0,0191 |
КП 113-4-11 | 16000 | 464 | 84,2 | 1 | 4 | 0,0511 |
КП 113-4-12 | 25000 | 720 | 127,2 | 1 | 4 | 0,0772 |
(Ру)
Модель | Размеры, мм | dy | Масса, кг | |||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | H | |||
КП 113-3-06 | 503 | 551 | 575 | 530 | 578 | 602 | 430 | 650 | 32 | 42 |
КП 113-3-07 | 503 | 551 | 575 | 655 | 703 | 727 | 430 | 775 | 32 | 48 |
КП 113-3-08 | 503 | 551 | 575 | 780 | 828 | 852 | 430 | 900 | 32 | 56 |
КП 113-3-09 | 503 | 551 | 575 | 905 | 953 | 977 | 430 | 1025 | 32 | 61 |
КП 113-3-10 | 503 | 551 | 575 | 1155 | 1203 | 1227 | 430 | 1275 | 32 | 74 |
КП 113-3-11 | 1003 | 1051 | 1075 | 1655 | 1703 | 1727 | 912 | 1774 | 65 | 187 |
КП 113-3-12 | 1503 | 1551 | 1575 | 1655 | 1703 | 1727 | 1392 | 1774 | 65 | 277 |
КП 113-4-06 | 503 | 551 | 575 | 530 | 578 | 602 | 430 | 650 | 32 | 52 |
КП 113-4-07 | 503 | 551 | 575 | 655 | 703 | 727 | 430 | 775 | 32 | 60 |
КП 113-4-08 | 503 | 551 | 575 | 780 | 828 | 852 | 430 | 900 | 32 | 68 |
КП 113-4-09 | 503 | 551 | 575 | 905 | 953 | 977 | 430 | 1025 | 32 | 76 |
КП 113-4-10 | 503 | 551 | 575 | 1155 | 1203 | 1227 | 430 | 1275 | 32 | 92 |
КП 113-4-11 | 1003 | 1051 | 1075 | 1655 | 1703 | 1727 | 912 | 1774 | 65 | 242 |
КП 113-4-12 | 1503 | 1551 | 1575 | 1655 | 1703 | 1727 | 1392 | 1774 | 65 | 360 |
(Ру) Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
➥ (Ру) Скачать каталог - 1➥ (Ру) Скачать каталог - 2