DUCT HEATER ПНЭ

Electric heaters for rectangular ducts are intended for heating air and other non-explosive gas mixtures in ventilation and air conditioning systems.

DUCT HEATER ПНЭ

Electric heaters for rectangular ducts are intended for heating air and other non-explosive gas mixtures in ventilation and air conditioning systems.

Analogy: EA, EHR, ELN.

Designation Capacity, kW Current, A Voltage, V Number of heaters type ТЭН Power supply cable Number of power supply cables Protection circuit cable Number of aerodynamic performance
1,5 кВт 2 кВт 2,5 кВт 5 кВт
ПНЭ 30-15/3 3 13,6 1~220 2 ВВГ 3х2,5 1 ПВС 2х0,75 III
ПНЭ 30-15/4,5 4,5 20,4 1~220 3 ВВГ 3х2,5 1 ПВС 2х0,75 III
ПНЭ 40-20/6 6 9,1 3~380 3 ВВГ 4х2,5 1 ПВС 2х0,75 III
ПНЭ 40-20/12 12 18,1 3~380 6 ВВГ 4х1,5 2 ПВС 2х0,75 V
ПНЭ 50-25/7,5 7,5 11,3 3~380 3 ВВГ 4х2,5 1 ПВС 2х0,75 II
ПНЭ 50-25/15 15 22,6 3~380 6 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 IV
ПНЭ 50-25/22,5 22,5 33,9 3~380 9 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 V
ПНЭ 50-30/7,5 7,5 11,3 3~380 3 ВВГ 4х2,5 1 ПВС 2х0,75 II
ПНЭ 50-30/15 15 22,6 3~380 6 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 IV
ПНЭ 50-30/22,5 22,5 33,9 3~380 9 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 V
ПНЭ 60-30/15 15 22,6 3~380 6 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 III
ПНЭ 60-30/22,5 22,5 33,9 3~380 9 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 IV
ПНЭ 60-30/30 30 45,1 3~380 12 ВВГ 4х6 2 ПВС 2х0,75 V
ПНЭ 60-35/15 15 22,6 3~380 6 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 II
ПНЭ 60-35/22,5 22,5 33,9 3~380 9 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 III
ПНЭ 60-35/30 30 45,1 3~380 12 ВВГ 4х6 2 ПВС 2х0,75 IV
ПНЭ 70-40/15 15 22,6 3~380 6 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 I
ПНЭ 70-40/30 30 45,1 3~380 12 ВВГ 4х6 2 ПВС 2х0,75 II
ПНЭ 70-40/45 45 67,6 3~380 18 ВВГ 4х10 2 ПВС 2х0,75 II
ПНЭ 70-40/60 60 90,1 3~380 24 ВВГ 4х10 2 ПВС 2х0,75 III
ПНЭ 80-50/15 15 22,6 3~380 6 ВВГ 4х2,5 2 ПВС 2х0,75 I
ПНЭ 80-50/30 30 45,1 3~380 12 ВВГ 4х6 2 ПВС 2х0,75 I
ПНЭ 80-50/45 45 67,6 3~380 18 ВВГ 4х10 2 ПВС 2х0,75 I
ПНЭ 80-50/60 60 90,1 3~380 24 ВВГ 4х10 2 ПВС 2х0,75 I
ПНЭ 90-50/30 30 45,1 3~380 12 ВВГ 4х6 2 ПВС 2х0,75 I
ПНЭ 90-50/45 45 67,6 3~380 18 ВВГ 4х10 2 ПВС 2х0,75 II
ПНЭ 90-50/60 60 90,1 3~380 24 ВВГ 4х10 2 ПВС 2х0,75 II
ПНЭ 100-50/45 45 67,6 3~380 18 ВВГ 4х10 2 ПВС 2х0,75 II
ПНЭ 100-50/60 60 90,1 3~380 24 ВВГ 4х10 2 ПВС 2х0,75 II

Designation А, mm В, mm L, mm A1, mm В1, mm A2, mm В2, mm Аmax, mm Weight, kg
ПНЭ 30-15/3 300 150 300 320 170 340 190 425 4,57
ПНЭ 30-15/4,5 300 150 350 320 170 340 190 425 5,44
ПНЭ 40-20/6 400 200 350 420 220 440 240 525 6,96
ПНЭ 40-20/12 400 200 450 420 220 440 240 525 10,54
ПНЭ 50-25/7,5 500 250 350 520 270 540 290 625 8,87
ПНЭ 50-25/15 500 250 450 520 270 540 290 625 12,28
ПНЭ 50-25/22,5 500 250 500 520 270 540 290 625 14,65
ПНЭ 50-30/7,5 500 300 350 520 320 540 340 625 9,16
ПНЭ 50-30/15 500 300 450 520 320 540 340 625 12,69
ПНЭ 50-30/22,5 500 300 500 520 320 540 340 625 15,44
ПНЭ 60-30/15 600 300 450 620 320 640 340 725 13,75
ПНЭ 60-30/22,5 600 300 500 620 320 640 340 725 16,19
ПНЭ 60-30/30 600 300 600 620 320 640 340 725 19,83
ПНЭ 60-35/15 600 350 450 620 370 640 390 725 14,11
ПНЭ 60-35/22,5 600 350 500 620 370 640 390 725 16,97
ПНЭ 60-35/30 600 350 600 620 370 640 390 726 21,42
ПНЭ 70-40/15 700 400 450 720 420 740 440 826 17,6
ПНЭ 70-40/30 700 400 600 720 420 740 440 826 26,37
ПНЭ 70-40/45 700 400 700 720 420 740 440 826 32,93
ПНЭ 70-40/60 700 400 700 720 420 740 440 826 36,85
ПНЭ 80-50/15 800 500 450 830 530 860 560 926 20,4
ПНЭ 80-50/30 800 500 600 830 530 860 560 926 28,52
ПНЭ 80-50/45 800 500 700 830 530 860 560 926 35,24
ПНЭ 80-50/60 800 500 700 830 530 860 560 926 39,16
ПНЭ 90-50/30 900 500 600 930 530 960 560 1034 32,44
ПНЭ 90-50/45 900 500 700 930 530 960 560 1034 39,3
ПНЭ 90-50/60 900 500 700 930 530 960 560 1034 43,24
ПНЭ 100-50/45 1000 500 700 1030 530 1060 560 1134 60,32
ПНЭ 100-50/60 1000 500 700 1030 530 1060 560 1134 67,12

Search
Submit application

    Скачать каталог

      (Ру) Спасибо!

      (Ру) Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

      (Ру) Скачать каталог - 1

      (Ру) Скачать каталог - 2