TUTUN CHIQARUVCHI MARKAZDAN KO’CHMA VENTILYATOR ВЦ 14-46 ДУ

Ventilyatorlar chiqindi ventilyasiyasining tutun chiqarish tizimlarida havo va boshqa portlamaydigan gaz-bug ‘-havo aralashmalarini ko‘chirish uchun mo‘ljallangan.

TUTUN CHIQARUVCHI MARKAZDAN KO’CHMA VENTILYATOR ВЦ 14-46 ДУ

Ventilyatorlar chiqindi ventilyasiyasining tutun chiqarish tizimlarida havo va boshqa portlamaydigan gaz-bug ‘-havo aralashmalarini ko‘chirish uchun mo‘ljallangan.  Ventilyatorlar yong‘in paytida havo-tutun aralashmalarini olib tashlash uchun mo‘ljallangan. Analoglari: VR 300-45 DU, VR 9-55 DU.

Tutun chiqaruvchi ventilyator VS 4-75 DU-400 120 daqiqa davomida + 400 °C haroratda ishlaydi. Tutun chiqarish ventilyatori VS 4-75 DU-600 120 daqiqa davomida  + 600 ° haroratda ishlaydi.

Модел Двигател Самарадорлик мин м3/соат Тўлиқ босим Па Оғирлик, кг ортиқ эмас
Марка Куч, кВт Aйланиш частотаси ай/мин
ВЦ 14-46-2-ДУ-0,25/1500 АИР63А4 0,25 1500 0,62-1,15 260-265 17
ВЦ 14-46-2-ДУ-0,37/1500 АИР63В4 0,37 1500 0,67-1,15 260-265 17
ВЦ 14-46-2-ДУ-1,5/3000 АИР80А2 1,5 3000 1,33-2,02 1200-1250 24
ВЦ 14-46-2-ДУ-2,2/3000 АИР80В2 2,2 3000 1,33-2,55 1200-1200 27
ВЦ 14-46-2,5-ДУ-0,37/1500 АИР63В4 0,37 1500 0,97-1,42 370-440 24
ВЦ 14-46-2,5-ДУ-0,55/1500 АИР71А4 0,55 1500 1,42-2,08 450-460 24,5
ВЦ 14-46-2,5-ДУ-4/3000 АИР100S2 4 3000 3,4-4,3 2000-1970 43,5
ВЦ 14-46-2,5-ДУ-5,5/3000 АИР100L2 5,5 3000 4,3-4,45 1970-1960 49
ВЦ 14-46-3,15-ДУ-0,55/1000 АИР71B6 0,55 1000 1,34-2,95 305-410 28,5
ВЦ 14-46-3,15-ДУ-0,75/1000 АИР80A6 0,75 1000 2,95-3,35 410-355 33
ВЦ 14-46-3,15-ДУ-1,5/1500 АИР80В4 1,5 1500 2,75-3,8 810-860 35,5
ВЦ 14-46-3,15-ДУ-2,2/1500 АИР90L4 2,2 1500 3,8-4,8 860-875 40
ВЦ 14-46-4-ДУ-1,5/1000 АИР90L6 1,5 1000 3,6-4,45 585-635 54
ВЦ 14-46-4-ДУ-2,2/1000 АИР100L6 2,2 1000 4,45-6,6 655-648 62
ВЦ 14-46-4-ДУ-5,5/1500 АИР112M4 5,5 1500 5,66-7,63 1425-1525 84,5
ВЦ 14-46-4-ДУ-7,5/1500 АИР132S4 7,5 1500 7,63-10,3 1565-1530 110
ВЦ 14-46-5-ДУ-5,5/1000 АИР132S6 5,5 1000 8,8-11,5 1070-1120 132
ВЦ 14-46-5-ДУ-7,5/1000 АИР132M6 7,5 1000 11,5-14,0 1140-1150 145
ВЦ 14-46-5-ДУ-11/1000 АИР160S6 11 1000 11,5-14,0 1140-1150 182
ВЦ 14-46-5-ДУ-15/1500 АИР160S4 15 1500 11,0-14,5 2380-2500 185
ВЦ 14-46-5-ДУ-18,5/1500 АИР160M4 18,5 1500 14,5-17,0 2500-2540 234
ВЦ 14-46-5-ДУ-22/1500 АИР180S4 22 1500 17,0-19,0 2560-2580 236
ВЦ 14-46-5-ДУ-30/1500 АИР180M4 30 1500 19,0-21,1 2580-2660 257
ВЦ 14-46-6,3-ДУ-7,5/750 АИР160S8 7,5 750 14,0-17,5 980-1020 222
ВЦ 14-46-6,3-ДУ-11/750 АИР160M8 11 750 17,5-21,3 1020-1035 256
ВЦ 14-46-6,3-ДУ-15/1000 АИР160M6 15 1000 16,0-21,0 1700-1790 240
ВЦ 14-46-6,3-ДУ-18,5/1000 АИР180M6 18,5 1000 21,0-25,0 1800-1820 285
ВЦ 14-46-6,3-ДУ-22/1000 АИР200M6 22 1000 25,0-28,5 1800-1820 336
ВЦ 14-46-8-ДУ-18,5/750 АИР200M8 18,5 750 24,5-28,2 1480-1510 474
ВЦ 14-46-8-ДУ-22/750 АИР200L8 22 750 28,2-33,0 1510-1590 514
ВЦ 14-46-8-ДУ-30/750 АИР225M8 30 750 33,0-41,5 1620-1560 559
ВЦ 14-46-8-ДУ-37/1000 АИР225M6 37 1000 26,0-32,0 2400-2600 590
ВЦ 14-46-8-ДУ-45/1000 АИР250S6 45 1000 32,0-38,0 2600-2750 725
Qidiruv
Arizani qoldiring

    Скачать каталог

      (Ру) Спасибо!

      (Ру) Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

      (Ру) Скачать каталог - 1

      (Ру) Скачать каталог - 2