IKKI QATORLI BOSHQARILADIGAN PANJARA RVR-2
Gorizontal va vertikal boshqariladigan jalyuzali ventilyasion boshqariladigan panjara RVR-2 o‘tkazish-tortish shamollatish tizimida va havoni bir xil saqlab turish tizimlarida havoni berish va chiqarib tashlash uchun foydala-niladi, vazifasi bo‘yicha turlicha bo‘lgan xona-larning havo o‘tkazgichida yoki qurilish ishlari o‘rnida montaj qilish uchun mo‘ljallangan.

Gorizontal va vertikal boshqariladigan jalyuzali ventilyasion boshqariladigan panjara RVR-2 o‘tkazish-tortish shamollatish tizimida va havoni bir xil saqlab turish tizimlarida havoni berish va chiqarib tashlash uchun foydala-niladi, vazifasi bo‘yicha turlicha bo‘lgan xona-larning havo o‘tkazgichida yoki qurilish ishlari o‘rnida montaj qilish uchun mo‘ljallangan.
Erkin maydon, m2 | 164 | 214 | 264 | 314 | 414 | 464 | 514 | 564 | A | |
100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | a | ||
164 | 100 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | В ы с о т а м м |
214 | 150 | 0,015 | 0,022 | 0,03 | 0,037 | 0,052 | 0,06 | 0,067 | 0,075 | |
264 | 200 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | |
314 | 250 | 0,025 | 0,037 | 0,05 | 0,062 | 0,087 | 0,1 | 0,112 | 0,125 | |
364 | 300 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,075 | 0,105 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | |
414 | 350 | 0,035 | 0,052 | 0,07 | 0,087 | 0,122 | 0,14 | 0,157 | 0,175 | |
464 | 400 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | |
514 | 450 | 0,045 | 0,067 | 0,09 | 0,112 | 0,157 | 0,18 | 0,202 | 0,225 | |
564 | 500 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,175 | 0,2 | 0,225 | 0,25 | |
B | b | Uzunlik, mm |
(Ру) Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
➥ (Ру) Скачать каталог - 1➥ (Ру) Скачать каталог - 2