KANALLI DROSSEL KLAPAN ДКСП
DKCp boshqaruv klapanlari (amortizatorlar) ventilyasiya va kondisioner tizimlarida havo kanallari orqali o‘tadigan havo miqdorini tartibga solish hamda havo kanalini yopish uchun mo‘ljallangan.
DKCp boshqaruv klapanlari (amortizatorlar) ventilyasiya va kondisioner tizimlarida havo kanallari orqali o‘tadigan havo miqdorini tartibga solish hamda havo kanalini yopish uchun mo‘ljallangan.
Klapanlar rux bilan qoplangan po‘latdan yasalgan va korpus, klapan hamda boshqaruv blokidan iborat. Kurakcha qo‘l boshqaruvi blokida o‘rnatiladi. Kurakcha qulflangan vint bilan mahkamlangan boshqaruv bloki dastasi yordamida aylanadi. Drossel klapan tuzilishi klapanning 90° burilishiga imkon beradi. Drossel klapanning boshqaruv blokida „O“ va „Z“ (ochiq va yopiq) ko‘rinishidagi belgilar mavjud, unga ko‘ra klapan zaslonkasining holati „O“ va „Z“ belgilariga muvofiq belgilanadi. Drossel klapan havo kanaliga o‘rnatiladi va fazoviy yo‘nalishga bog‘liq bo‘lmagan holatda to‘liqligicha ishlaydi. Klapanlardan -30°C dan +45°C gacha bo‘lgan haroratda foydalanish mumkin. Atrofda va havoda mahsulot materiallarini yo‘q qiladigan agressiv gaz va bug‘lar bo‘lmasligi zarur. Klapanlar GOST 15150 bo‘yicha U, UHL hamda 3;4-toifada joylashgan mintaqalarda foydalanish uchun iqlimiy versiyalarda ishlab chiqariladi.
Belgisi | O‘lchamlar, mm | Og‘irlik,kg ortiq emas | |||||
A | a | B | b | L | d | ||
ДКСп | 200 | 220 | 200 | 220 | 250 | 9 | 3,1 |
250 | 270 | 200 | 220 | 250 | 3,6 | ||
300 | 320 | 200 | 220 | 250 | 3,9 | ||
400 | 420 | 200 | 220 | 250 | 4,5 | ||
250 | 270 | 250 | 270 | 300 | 4,2 | ||
300 | 320 | 250 | 270 | 300 | 4,5 | ||
400 | 420 | 250 | 270 | 300 | 5,2 | ||
500 | 520 | 250 | 270 | 300 | 5,9 | ||
300 | 320 | 300 | 320 | 350 | 5,2 | ||
400 | 420 | 300 | 320 | 350 | 6,1 | ||
500 | 520 | 300 | 320 | 350 | 6,8 | ||
600 | 630 | 300 | 320 | 350 | 10 | 9,4 | |
400 | 420 | 400 | 420 | 450 | 9 | 7,6 | |
500 | 520 | 400 | 420 | 450 | 8,6 | ||
600 | 630 | 400 | 430 | 450 | 10 | 11,6 | |
800 | 830 | 400 | 430 | 450 | 14,0 | ||
500 | 520 | 500 | 520 | 550 | 9 | 10,6 | |
600 | 630 | 500 | 530 | 550 | 10 | 14,3 | |
800 | 830 | 500 | 530 | 550 | 17,0 | ||
600 | 630 | 600 | 630 | 650 | 17,2 | ||
800 | 830 | 600 | 630 | 650 | 20,4 | ||
800 | 830 | 800 | 830 | 800 | 26,8 |
(Ру) Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
➥ (Ру) Скачать каталог - 1➥ (Ру) Скачать каталог - 2