ВЕНТИЛЯТОР ВКРВ
Вентилятор относится к крышным вентиляторам среднего давления, применяется для вытяжной вентиляции зданий различного назначения. Устанавливаются на кровле зданий и обеспечивают вывод отработанного воздуха. Могут работать как в составе вентиляционной сети, так и без нее.
Аналог: ВКР-ДУ, ВКРФ, КРОС-ДУ.
Вентиляторы ВКРВ представлены 6 типоразмерами, в каждом из которых доступны различные модификации, что увеличивает функциональные возможности линейки данного оборудования.
Вентилятор имеет спиральный корпус, защитный кожух и рабочее колесо с 32-мя вперед загнутыми лопатками, изготовленные из углеродистой стали. В качестве привода вентилятора используются асинхронные трёхфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Стандартное заводское исполнение имеет конструкцию с выбросом воздуха в сторону. Опционально вентилятор может быть изготовлен в комплекте с монтажным стаканом и поддоном сбора конденсата.
Производительность вентиляторов регулируется изменением числа оборотов электродвигателя. Для плавного изменения производительности вентиляторов рекомендуется использовать частотные преобразователи, влияющие на величину частоты и напряжения.
Рабочий диапазон температур перемещаемого воздуха от -40°C до +40°C.
Модель | Комплектация электродвигателями | Пределы параметров в рабочей зоне | ||
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | |
ВКРВ-2,5 | 0,55-7,5 | 1500/3000 | 890-2550/1800-5100 | 410-495/1600-2000 |
ВКРВ-3,15 | 0,55-3,0 | 1000/1500 | 1180-3550/1790-5400 | 320-380/710-890 |
ВКРВ-4 | 1,5-11,0 | 1000/1500 | 2550-7550/3810-11400 | 540-660/1230-1550 |
ВКРВ-5 | 5,5-30,0 | 1000/1500 | 5000-16000/7500-24500 | 860-1095/1980-2500 |
ВКРВ-6,3 | 5,5-30,0 | 750/1000 | 7500-24600/10100-33100 | 790-990/1390-1780 |
ВКРВ-8 | 18,5-90,0 | 750/1000 | 14400-48100/20500-654400 | 1250-1600/2200-2800 |
Модельный ряд и краткие технические характеристики. |
Индекс | Назначение и материалы |
О | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь, оцинкованная сталь |
К | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
Ж | Теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды до +200 °С), материал – углеродистая сталь |
КЖ | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь (допустимая температура до +200 °С) |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВА | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
ДУ-400 | Дымоудаление, эксплуатируется в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды до +400°С, материал – углеродистая сталь |
ДУ-600 | Дымоудаление, эксплуатируется в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды до +600°С, материал – нержавеющая сталь |
Масса и размеры могут отличаться в зависимости от назначения и используемых материалов. |
Пример обозначения:
ВКРВ-3,15-ДУ400-1,5/1500-ПД-МС-У1
♦ ВКРВ – Типовое обозначение
♦ 3,15 – Типоразмер рабочего колеса, дм
♦ ДУ400 – Назначение
♦ 1,5/1500 – Электродвигатель кВт/об.мин.
♦ ПД – Наличие поддона
♦ МС – Наличие монтажного стакана
♦ У1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 115150
Технические характеристики
Модель | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||
ВКРВ-2,5 | 0,55 | 1500 | 890-1900 | 410-520 | |
ВКРВ-2,5 | 0,75 | 1500 | 890-2400 | 410-510 | |
ВКРВ-2,5 | 1,1 | 1500 | 890-2550 | 410-495 | |
ВКРВ-2,5 | 4,0 | 3000 | 1800-3900 | 1600-2100 | |
ВКРВ-2,5 | 5,5 | 3000 | 1800-4900 | 1600-2000 | |
ВКРВ-2,5 | 7,5 | 3000 | 1800-5100 | 1600-2000 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 | 90 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | 93 |
Частота вращения, 3000 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||
ВКРВ-3,15 | 0,55 | 1000 | 1180-2610 | 320-405 | |
ВКРВ-3,15 | 0,75 | 1000 | 1180-3350 | 320-390 | |
ВКРВ-3,15 | 1,1 | 1000 | 1180-3550 | 320-380 | |
ВКРВ-3,15 | 1,5 | 1500 | 1790-3400 | 710-910 | |
ВКРВ-3,15 | 2,2 | 1500 | 1790-4800 | 710-900 | |
ВКРВ-3,15 | 3,0 | 1500 | 1790-5400 | 710-890 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 59 | 83 | 90 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | 93 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||
ВКРВ-4 | 1,5 | 1000 | 2550-4750 | 540-680 | |
ВКРВ-4 | 2,2 | 1000 | 2550-6600 | 540-690 | |
ВКРВ-4 | 3,0 | 1000 | 2550-7550 | 540-660 | |
ВКРВ-4 | 4,0 | 1500 | 3810-5450 | 1230-1480 | |
ВКРВ-4 | 5,5 | 1500 | 3810-6850 | 1230-1580 | |
ВКРВ-4 | 7,5 | 1500 | 3810-10300 | 1230-1565 | |
ВКРВ-4 | 11,0 | 1500 | 3810-11400 | 1230-1550 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 | 90 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 | 93 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||
ВКРВ-5 | 5,5 | 1000 | 5000-11150 | 860-1150 | |
ВКРВ-5 | 7,5 | 1000 | 5000-14150 | 860-1120 | |
ВКРВ-5 | 11,0 | 1000 | 5000-16000 | 860-1095 | |
ВКРВ-5 | 11,0 | 1500 | 7500-10800 | 1980-2380 | |
ВКРВ-5 | 15,0 | 1500 | 7500-14500 | 1980-2500 | |
ВКРВ-5 | 18,5 | 1500 | 7500-17000 | 1980-2540 | |
ВКРВ-5 | 22,0 | 1500 | 7500-19000 | 1980-2580 | |
ВКРВ-5 | 30,0 | 1500 | 7500-24500 | 1980-2500 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||
ВКРВ-6,3 | 5,5 | 750 | 7500-12600 | 790-980 | |
ВКРВ-6,3 | 7,5 | 750 | 7500-17300 | 790-1040 | |
ВКРВ-6,3 | 11,0 | 750 | 7500-23000 | 790-1020 | |
ВКРВ-6,3 | 15,0 | 750 | 7500-24600 | 790-990 | |
ВКРВ-6,3 | 15,0 | 1000 | 10100-20500 | 1390-1790 | |
ВКРВ-6,3 | 18,5 | 1000 | 10100-24400 | 1390-1820 | |
ВКРВ-6,3 | 22,0 | 1000 | 10100-28000 | 1390-1810 | |
ВКРВ-6,3 | 30,0 | 1000 | 10100-33100 | 1390-1780 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
Частота вращения, 750 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||
ВКРВ-8 | 18,5 | 750 | 14400-27500 | 1250-1580 | |
ВКРВ-8 | 22,0 | 750 | 14400-32000 | 1250-1640 | |
ВКРВ-8 | 30,0 | 750 | 14400-41000 | 1250-1630 | |
ВКРВ-8 | 37,0 | 750 | 14400-48100 | 1250-1600 | |
ВКРВ-8 | 37,0 | 1000 | 20500-33800 | 2200-2750 | |
ВКРВ-8 | 45,0 | 1000 | 20500-40000 | 2200-2850 | |
ВКРВ-8 | 55,0 | 1000 | 20500-47100 | 2200-2900 | |
ВКРВ-8 | 75,0 | 1000 | 20500-59100 | 2200-2850 | |
ВКРВ-8 | 90,0 | 1000 | 20500-65400 | 2200-2800 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
Частота вращения, 750 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |