ВЕНТИЛЯТОР ВОД
Вентилятор относится к осевым вентиляторам низкого давления, применяется в системах противодымной вентиляции, для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения или здания, обеспечивая возможность проведения работ по борьбе с пожаром, по спасению людей и оборудования.
Вентиляторы ВОД представлены 9 типоразмерами, в каждом из которых доступны различные модификации, что увеличивает функциональные возможности линейки данного оборудования. Вентилятор имеет цилиндрический корпус в виде обечайки, защитный кожух с креплением для электродвигателя, рабочее колесо с 16-ью лопатками с различным углом установки, изготовленные из углеродистой стали. В качестве привода вентилятора используются асинхронные трёхфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Стандартное заводское исполнение с направлением потока воздуха от двигателя. Опционально вентилятор может быть изготовлен с опорной рамой и с спрямляющим аппаратом. Производительность вентиляторов регулируется изменением числа оборотов электродвигателя. Для плавного изменения производительности вентиляторов рекомендуется использовать частотные преобразователи, влияющие на величину частоты и напряжения. Вентиляторы могут перемещать газы с температурой до 400°С и до 600°С в течение 120 минут.
Модель | Угол установки лопастей | Комплектация электродвигателями | Пределы параметров в рабочей зоне | ||
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | ||
ВОД 040 | 18/26/38/46 | 0,18-1,1 | 1500/3000 | 1210-1995/2540-4190 | 155-47/670-195 |
ВОД 050 | 18/26/38/46 | 0,37-3,0 | 1500/3000 | 2325-3840/5000-8275 | 235-65/1085-305 |
ВОД 063 | 18/26/38/46 | 1,1-3,0 | 1500 | 5000-8240/9475-15855 | 430-125/580-480 |
ВОД 071 | 18/26/38/46 | 2,2-7,5 | 1500 | 7000-11545/14140-23695 | 525-155/790-660 |
ВОД 080 | 18/26/38/46 | 4,0-11,0 | 1500 | 10390-17125/19975-33270 | 710-205/1000-830 |
ВОД 090 | 18/26/38/46 | 2,2-22,0 | 1000/1500 | 9800-16195/29050-48810 | 390-115/1280-1070 |
ВОД 100 | 18/26/38/46 | 4,0-30,0 | 1000/1500 | 13425-22355/33485-58135 | 495-145/1520-970 |
ВОД 112 | 18/26/38/46 | 5,5-18,5 | 1000 | 18800-31140/37070-62350 | 615-175/880-735 |
ВОД 125 | 18/26/38/46 | 11,0-37,0 | 1000 | 26990-44160/52040-86055 | 795-230/1130-945 |
Модельный ряд и краткие технические характеристики. |
Наличие опорной рамы. | Наличие спрямляющего аппарата. |
Направление потока воздуха. |
Индекс | Назначение и материалы |
ДУ-400 | Дымоудаление, эксплуатируется в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды до +400°С, материал – углеродистая сталь |
ДУ-600 | Дымоудаление, эксплуатируется в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды до +600°С, материал – нержавеющая сталь |
Масса и размеры могут отличаться в зависимости от назначения и используемых материалов. |
Пример обозначения:
ВОД 071-38-ДУ400-5,5/1500-БСА-О-У1
♦ ВОД – Типовое обозначение
♦ 071 – Типоразмер рабочего колеса, см
♦ 38 – Угол установки лопастей колеса
♦ ДУ400 – Назначение
♦ 5,5/1500 – Электродвигатель кВт/об.мин.
♦ БСА – Наличие спрямляющего аппарата
♦ О – Наличие опорной рамы
♦ У1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 115150
Технические характеристики
Модель | Угол установки лопастей | Номер кривой | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
ВОД 040 | 18 | 1 | 0,18 | 1350 | 1210-1995 | 155-47 | 66,0 |
ВОД 040 | 26 | 2 | 0,18 | 1350 | 1700-2700 | 195-84 | 66,0 |
ВОД 040 | 38 | 3 | 0,25 | 1320 | 1950-3360 | 200-128 | 66,0 |
ВОД 040 | 46 | 4 | 0,37 | 1320 | 2300-3845 | 210-175 | 67,0 |
ВОД 040 | 18 | 5 | 1,1 | 2800 | 2540-4190 | 670-195 | 71,0 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Номер кривой | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 | 70 | 75 | 83 | 83 | 81 | 74 | 68 | 61 | 82 |
2 | 74 | 79 | 87 | 86 | 83 | 77 | 76 | 63 | 87 |
3 | 71 | 76 | 87 | 86 | 85 | 78 | 71 | 65 | 88 |
4 | 72 | 80 | 90 | 90 | 86 | 80 | 72 | 65 | 91 |
5 | 74 | 84 | 94 | 94 | 88 | 81 | 75 | 68 | 94 |
Технические характеристики
Модель | Угол установки лопастей | Номер кривой | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
ВОД 050 | 18 | 1 | 0,37 | 1320 | 2325-3840 | 235-65 | 109,0 |
ВОД 050 | 26 | 2 | 0,55 | 1400 | 3440-5490 | 325-135 | 111,0 |
ВОД 050 | 38 | 3 | 0,75 | 1400 | 4000-6940 | 345-215 | 113,0 |
ВОД 050 | 46 | 4 | 1,1 | 1420 | 4825-8115 | 380-310 | 115,0 |
ВОД 050 | 18 | 5 | 3,0 | 2835 | 5000-8275 | 1085-305 | 122,0 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Номер кривой | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 | 74 | 79 | 87 | 87 | 85 | 78 | 72 | 65 | 86 |
2 | 78 | 83 | 91 | 90 | 87 | 81 | 80 | 67 | 91 |
3 | 74 | 80 | 90 | 90 | 89 | 82 | 75 | 69 | 92 |
4 | 75 | 84 | 94 | 94 | 90 | 84 | 76 | 69 | 95 |
5 | 77 | 88 | 98 | 98 | 92 | 85 | 79 | 72 | 98 |
Технические характеристики
Модель | Угол установки лопастей | Номер кривой | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
ВОД 063 | 18 | 1 | 1,1 | 1420 | 5000-8240 | 430-125 | 147,0 |
ВОД 063 | 26 | 2 | 2,2 | 1390 | 6850-10875 | 505-215 | 154,0 |
ВОД 063 | 38 | 3 | 2,2 | 1390 | 7975-13785 | 545-350 | 154,0 |
ВОД 063 | 46 | 4 | 3,0 | 1395 | 9475-15855 | 580-480 | 158,0 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Номер кривой | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 | 78 | 83 | 91 | 91 | 89 | 82 | 76 | 69 | 92 |
2 | 82 | 87 | 95 | 94 | 91 | 85 | 84 | 71 | 95 |
3 | 77 | 84 | 95 | 94 | 93 | 86 | 79 | 73 | 96 |
4 | 79 | 88 | 98 | 97 | 94 | 88 | 80 | 73 | 99 |
Технические характеристики
Модель | Угол установки лопастей | Номер кривой | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
ВОД 071 | 18 | 1 | 2,2 | 1390 | 7000-11545 | 525-155 | 194,0 |
ВОД 071 | 26 | 2 | 3,0 | 1395 | 9820-15590 | 640-275 | 199,0 |
ВОД 071 | 38 | 3 | 5,5 | 1450 | 11875-20625 | 755-480 | 215,0 |
ВОД 071 | 46 | 4 | 7,5 | 1455 | 14140-23695 | 790-660 | 230,0 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Номер кривой | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 | 82 | 87 | 95 | 95 | 93 | 86 | 80 | 73 | 96 |
2 | 86 | 97 | 99 | 98 | 95 | 89 | 83 | 75 | 99 |
3 | 82 | 89 | 100 | 99 | 98 | 91 | 84 | 78 | 101 |
4 | 84 | 93 | 103 | 102 | 99 | 93 | 86 | 78 | 104 |
Технические характеристики
Модель | Угол установки лопастей | Номер кривой | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
ВОД 080 | 18 | 1 | 4,0 | 1435 | 10390-17125 | 710-205 | 244,0 |
ВОД 080 | 26 | 2 | 5,5 | 1450 | 14715-23185 | 895-380 | 253,0 |
ВОД 080 | 38 | 3 | 11,0 | 1435 | 16825-29175 | 955-605 | 281,0 |
ВОД 080 | 46 | 4 | 11,0 | 1435 | 19975-33270 | 1000-830 | 281,0 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Номер кривой | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 | 86 | 91 | 99 | 99 | 97 | 90 | 84 | 77 | 100 |
2 | 90 | 95 | 103 | 102 | 99 | 93 | 87 | 79 | 103 |
3 | 85 | 92 | 103 | 102 | 101 | 94 | 87 | 81 | 104 |
4 | 87 | 96 | 106 | 105 | 102 | 96 | 89 | 81 | 107 |
Технические характеристики
Модель | Угол установки лопастей | Номер кривой | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
ВОД 090 | 18 | 1 | 2,2 | 950 | 9800-16195 | 390-115 | 314,0 |
ВОД 090 | 26 | 2 | 3,0 | 960 | 13830-21990 | 490-205 | 321,0 |
ВОД 090 | 38 | 3 | 5,5 | 950 | 15865-27495 | 520-335 | 340,0 |
ВОД 090 | 46 | 4 | 7,5 | 960 | 19165-31985 | 555-460 | 352,0 |
ВОД 090 | 18 | 5 | 7,5 | 1455 | 14915-24635 | 910-265 | 341,0 |
ВОД 090 | 26 | 6 | 11,0 | 1435 | 20745-32875 | 1095-465 | 354,0 |
ВОД 090 | 38 | 7 | 15,0 | 1460 | 24380-42250 | 1225-785 | 384,0 |
ВОД 090 | 46 | 8 | 22,0 | 1460 | 29050-48810 | 1280-1070 | 417,0 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Номер кривой | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 | 79 | 85 | 93 | 93 | 91 | 84 | 78 | 71 | 93 |
2 | 84 | 89 | 97 | 96 | 93 | 87 | 81 | 73 | 97 |
3 | 81 | 88 | 99 | 98 | 97 | 90 | 83 | 77 | 100 |
4 | 83 | 92 | 102 | 101 | 98 | 92 | 85 | 77 | 103 |
5 | 91 | 96 | 104 | 104 | 102 | 95 | 89 | 82 | 105 |
6 | 95 | 100 | 108 | 107 | 104 | 98 | 98 | 84 | 108 |
7 | 90 | 97 | 108 | 107 | 106 | 99 | 92 | 86 | 109 |
8 | 88 | 101 | 110 | 109 | 108 | 101 | 96 | 88 | 110 |
Технические характеристики
Модель | Угол установки лопастей | Номер кривой | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
ВОД 100 | 18 | 1 | 4,0 | 960 | 13425-22355 | 495-145 | 369,0 |
ВОД 100 | 26 | 2 | 5,5 | 950 | 18680-29645 | 595-255 | 382,0 |
ВОД 100 | 38 | 3 | 7,5 | 960 | 22140-37950 | 645-425 | 394,0 |
ВОД 100 | 46 | 4 | 11,0 | 970 | 26325-44405 | 705-590 | 428,0 |
ВОД 100 | 18 | 5 | 11,0 | 1435 | 20045-33380 | 1105-320 | 396,0 |
ВОД 100 | 26 | 6 | 18,5 | 1460 | 28985-46000 | 1390-600 | 434,0 |
ВОД 100 | 38 | 7 | 30,0 | 1460 | 33485-58135 | 1520-970 | 481,0 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Номер кривой | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 | 83 | 88 | 96 | 96 | 94 | 87 | 81 | 74 | 97 |
2 | 87 | 92 | 100 | 99 | 96 | 90 | 84 | 76 | 100 |
3 | 83 | 90 | 101 | 100 | 99 | 92 | 85 | 79 | 102 |
4 | 85 | 94 | 104 | 103 | 100 | 94 | 87 | 79 | 105 |
5 | 93 | 98 | 106 | 106 | 104 | 97 | 91 | 84 | 107 |
6 | 97 | 102 | 110 | 109 | 106 | 100 | 100 | 86 | 110 |
7 | 92 | 99 | 110 | 109 | 108 | 101 | 94 | 88 | 111 |
Технические характеристики
Модель | Угол установки лопастей | Номер кривой | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
ВОД 112 | 18 | 1 | 5,5 | 950 | 18800-31140 | 615-175 | 529,0 |
ВОД 112 | 26 | 2 | 11,0 | 970 | 26980-42675 | 775-330 | 575,0 |
ВОД 112 | 38 | 3 | 15,0 | 970 | 31220-53880 | 850-540 | 591,0 |
ВОД 112 | 46 | 4 | 18,5 | 970 | 37070-62350 | 880-735 | 616,0 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Номер кривой | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 | 87 | 92 | 100 | 100 | 98 | 91 | 94 | 88 | 101 |
2 | 91 | 96 | 104 | 103 | 100 | 94 | 85 | 78 | 104 |
3 | 87 | 94 | 105 | 104 | 103 | 96 | 88 | 80 | 106 |
4 | 89 | 98 | 108 | 107 | 104 | 98 | 89 | 83 | 109 |
Технические характеристики
Модель | Угол установки лопастей | Номер кривой | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
ВОД 125 | 18 | 1 | 11,0 | 970 | 26990-44160 | 795-230 | 674,0 |
ВОД 125 | 26 | 2 | 15,0 | 970 | 37475-59130 | 975-415 | 689,0 |
ВОД 125 | 38 | 3 | 22,0 | 970 | 43590-75150 | 1055-675 | 771,0 |
ВОД 125 | 46 | 4 | 37,0 | 970 | 52040-86055 | 1130-945 | 936,0 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Номер кривой | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1 | 91 | 96 | 104 | 104 | 102 | 95 | 91 | 83 | 105 |
2 | 95 | 100 | 108 | 107 | 104 | 98 | 92 | 82 | 108 |
3 | 90 | 97 | 108 | 107 | 106 | 99 | 92 | 86 | 109 |
4 | 92 | 101 | 111 | 110 | 107 | 101 | 94 | 86 | 112 |
Габаритные и присоединительные размеры
Модель | Размеры, мм | ||||||||
D | D1 | D2 | d | n | H | h | L | C | |
ВОД 040 | 400 | 425 | 450 | 8,5 | 8 | 600 | 290 | 620 | 350 |
ВОД 050 | 500 | 525 | 550 | 8,5 | 8 | 750 | 360 | 800 | 440 |
ВОД 063 | 630 | 660 | 690 | 10,5 | 12 | 880 | 450 | 910 | 600 |
ВОД 071 | 710 | 750 | 780 | 10,5 | 12 | 970 | 500 | 1020 | 690 |
ВОД 080 | 800 | 830 | 860 | 10,5 | 16 | 1075 | 560 | 1120 | 760 |
ВОД 090 | 900 | 940 | 975 | 10,5 | 16 | 1210 | 650 | 1360 | 850 |
ВОД 100 | 1000 | 1070 | 1110 | 12,5 | 16 | 1320 | 690 | 1370 | 930 |
ВОД 112 | 1120 | 1160 | 1200 | 12,5 | 16 | 1470 | 790 | 1465 | 930 |
ВОД 125 | 1250 | 1290 | 1330 | 12,5 | 16 | 1550 | 790 | 1500 | 990 |
Модель | Размеры, мм | ||
L1 | C1 | d1 | |
ВОД 040 | 420 | 300 | 12 |
ВОД 050 | 570 | 360 | 12 |
ВОД 063 | 650 | 440 | 12 |
ВОД 071 | 700 | 545 | 12 |
ВОД 080 | 820 | 610 | 12 |
ВОД 090 | 1040 | 650 | 14 |
ВОД 100 | 1040 | 730 | 14 |
ВОД 112 | 1040 | 730 | 18 |
ВОД 125 | 1240 | 790 | 18 |
Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, при этом не ухудшающие основные технические и функциональные параметры.
Акт ввода оборудования в эксплуатацию | Опросной лист | ||
Скачать | Скачать |