ВЕНТИЛЯТОР ВКП
Радиальные вентиляторы для прямоугольных каналов предназначены для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Аналог: BOX-F, VR, ВКПФ.

Вентиляторы ВКП представлены 7 типоразмерами. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованного стального листа. Рабочие колеса из оцинкованного стального листа с вперед загнутыми лопатками расположены в спиральном кожухе. В качестве привода вентилятора используются компактные асинхронные однофазные и трeхфазные электродвигатели с внешним ротором. Степень защиты IP 54. Конструктивно двигатель расположен в потоке перемещаемого воздуха, что способствует эффективному отводу теплоты. Рабочий диапазон температур перемещаемого воздуха от -20°C до +50°C. Производительность вентиляторов регулируется изменением числа оборотов электродвигателя. Для однофазных электродвигателей рекомендуется использовать электронные регуляторы оборотов. Для трeхфазных вентиляторов рекомендуется использовать частотные преобразователи.
Пример обозначения:
ВКП 60х30-4D28
♦ ВКП – Типовое обозначение
♦ 60х30 – Типоразмер АхВ, см
♦ 4 – Число полюсов электродвигателя
♦ D – Электродвигатель (D-трёхфазный, Е-однофазный)
♦ 28 – Диаметр рабочего колеса, см
- ВКП 40х20-4E20
- ВКП 50х25-4E22,5
- ВКП 50х30-4E25
- ВКП 50х30-4D25
- ВКП 60х30-4D28
- ВКП 60х35-4D31,5
- ВКП 70х40-4D35,5
- ВКП 80х50-4D40
- ВКП 90х50-4D45
| Напряжение | В | 1~230 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,26 |
| Ток | А | 1,36 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 1160 |
| Максимальное давление | Па | 280 |
| Частота вращения | об./мин. | 1400 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 70 |

| Напряжение | В | 1~230 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,48 |
| Ток | А | 2,3 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 1800 |
| Максимальное давление | Па | 330 |
| Частота вращения | об./мин. | 1350 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 74 |

| Напряжение | В | 1~230 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,75 |
| Ток | А | 3,3 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2450 |
| Максимальное давление | Па | 410 |
| Частота вращения | об./мин. | 1300 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 76 |

| Напряжение | В | 4~400 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,8 |
| Ток | А | 1,7 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2600 |
| Максимальное давление | Па | 410 |
| Частота вращения | об./мин. | 1350 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 76 |

| Напряжение | В | 3~400 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,35 |
| Ток | А | 2,5 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 3700 |
| Максимальное давление | Па | 450 |
| Частота вращения | об./мин. | 1400 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 76 |

| Напряжение | В | 3~400 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,0 |
| Ток | А | 3,9 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 4300 |
| Максимальное давление | Па | 640 |
| Частота вращения | об./мин. | 1400 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 83 |

| Напряжение | В | 3~400 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 |
| Ток | А | 5,7 |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5700 |
| Максимальное давление | Па | 780 |
| Частота вращения | об./мин. | 1400 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 87 |
