ВЕНТИЛЯТОР ВКОП
Вентилятор относится к крышным вентиляторам низкого давления, для систем противодымного подпора. Вентиляторы обеспечивают прямую подачу наружного воздуха в лестничные, лифтовые и прочие зоны, создавая избыточное давление тем самым не допуская поступление дыма в эти помещения. Также вентилятор может применяется для вытяжной вентиляции, устанавливаются на кровле зданий и обеспечивают вывод отработанного воздуха.
Вентиляторы ВКОП представлены 8 типоразмерами, в каждом из которых доступны различные модификации, что увеличивает функциональные возможности линейки данного оборудования. Вентилятор имеет цилиндрический корпус в виде обечайки с площадкой для крепления электродвигателя и рабочее колесо с 3-мя, 4-мя, 6-ью или 12-ью профилированными лопатками, изготовленные из углеродистой стали. В качестве привода вентилятора используются асинхронные трёхфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Опционально вентилятор может быть изготовлен в комплекте с монтажным стаканом и поддоном сбора конденсата. Производительность вентиляторов регулируется изменением числа оборотов электродвигателя. Для плавного изменения производительности вентиляторов рекомендуется использовать частотные преобразователи, влияющие на величину частоты и напряжения. Рабочий диапазон температур перемещаемого воздуха от -40°C до +40°C.
Модель | Количество лопастей | Комплектация электродвигателями | Пределы параметров в рабочей зоне | ||
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | ||
ВКОП-2,5 | 3/4/6 | 0,12-0,37 | 1500/3000 | 210-860/640-1970 | 37-14/212-66 |
ВКОП-3,15 | 3/4/6 | 0,12-0,55 | 1500/3000 | 430-1720/1280-3950 | 59-23/336-105 |
ВКОП-4 | 3/4/6 | 0,12-1,5 | 1000/1500/3000 | 580-2300/2600-8040 | 42-16/535-168 |
ВКОП-5 | 3/4/6/12 | 0,18-5,5 | 1000/1500/3000 | 1120-4500/9400-15690 | 65-25/830-287 |
ВКОП-6,3 | 3/4/6/12 | 0,37-2,2 | 1000/1500 | 2200-9100/5020-15100 | 103-39/407-105 |
ВКОП-8 | 3/4/6/12 | 0,55-11,0 | 750/1000/1500 | 3600-14500/10700-32100 | 102-38/707-183 |
ВКОП-10 | 3/4/6/12 | 1,5-7,5 | 750/1000 | 7060-28400/13900-41800 | 159-60/491-127 |
ВКОП-12,5 | 3/4/6/12 | 4,0-22,0 | 750/1000 | 23600-55500/37000-82800 | 209-94/720-204 |
Модельный ряд и краткие технические характеристики. |
Направление потока воздуха. |
Количество лопастей колеса. |
Индекс | Назначение и материалы |
О | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь, оцинкованная сталь |
К | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВА | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Масса и размеры могут отличаться в зависимости от назначения и используемых материалов. |
Пример обозначения:
ВКОП-8/4-О-ПП-1,5/1000-БПД-МС-У1
♦ ВКОП – Типовое обозначение
♦ 8 – Типоразмер рабочего колеса, дм
♦ 4 – Количество лопастей колеса
♦ О – Назначение
♦ ПП – Противодымного подпора
♦ 1,5/1000 – Электродвигатель кВт/об.мин.
♦ БПД – Наличие поддона
♦ МС – Наличие монтажного стакана
♦ У1 – Климатическое исполнение по ГОСТ 115150
Технические характеристики
Модель | Количество лопастей | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
ВКОП-2,5 | 3 | 0,12 | 1500 | 210-860 | 37-14 | |
ВКОП-2,5 | 3 | 0,18 | 1500 | 210-860 | 37-14 | |
ВКОП-2,5 | 3 | 0,25 | 1500 | 210-860 | 37-14 | |
ВКОП-2,5 | 3 | 0,37 | 1500 | 210-860 | 37-14 | |
ВКОП-2,5 | 3 | 0,18 | 3000 | 430-1720 | 150-57 | |
ВКОП-2,5 | 3 | 0,25 | 3000 | 430-1720 | 150-57 | |
ВКОП-2,5 | 3 | 0,37 | 3000 | 430-1720 | 150-57 | |
ВКОП-2,5 | 4 | 0,12 | 1500 | 230-910 | 46-14 | |
ВКОП-2,5 | 4 | 0,18 | 1500 | 230-910 | 46-14 | |
ВКОП-2,5 | 4 | 0,25 | 1500 | 230-910 | 46-14 | |
ВКОП-2,5 | 4 | 0,37 | 1500 | 230-910 | 46-14 | |
ВКОП-2,5 | 4 | 0,18 | 3000 | 470-1840 | 190-58 | |
ВКОП-2,5 | 4 | 0,25 | 3000 | 470-1840 | 190-58 | |
ВКОП-2,5 | 4 | 0,37 | 3000 | 470-1840 | 190-58 | |
ВКОП-2,5 | 6 | 0,12 | 1500 | 320-980 | 53-17 | |
ВКОП-2,5 | 6 | 0,18 | 1500 | 320-980 | 53-17 | |
ВКОП-2,5 | 6 | 0,25 | 1500 | 320-980 | 53-17 | |
ВКОП-2,5 | 6 | 0,37 | 1500 | 320-980 | 53-17 | |
ВКОП-2,5 | 6 | 0,18 | 3000 | 640-1970 | 212-66 | |
ВКОП-2,5 | 6 | 0,25 | 3000 | 640-1970 | 212-66 | |
ВКОП-2,5 | 6 | 0,37 | 3000 | 640-1970 | 212-66 |
Аэродинамические характеристики
ВКОП-2,5/3 | ВКОП-2,5/4 | ВКОП-2,5/6 |
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
78 | 80 | 81 | 82 | 78 | 73 | 63 | 58 | 86 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
90 | 92 | 93 | 94 | 90 | 85 | 75 | 70 | 90 |
Частота вращения, 3000 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Количество лопастей | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
ВКОП-3,15 | 3 | 0,12 | 1500 | 430-1720 | 59-23 | |
ВКОП-3,15 | 3 | 0,18 | 1500 | 430-1720 | 59-23 | |
ВКОП-3,15 | 3 | 0,25 | 1500 | 430-1720 | 59-23 | |
ВКОП-3,15 | 3 | 0,37 | 1500 | 430-1720 | 59-23 | |
ВКОП-3,15 | 3 | 0,37 | 3000 | 860-3450 | 238-90 | |
ВКОП-3,15 | 3 | 0,55 | 3000 | 860-3450 | 238-90 | |
ВКОП-3,15 | 4 | 0,12 | 1500 | 470-1830 | 74-23 | |
ВКОП-3,15 | 4 | 0,18 | 1500 | 470-1830 | 74-23 | |
ВКОП-3,15 | 4 | 0,25 | 1500 | 470-1830 | 74-23 | |
ВКОП-3,15 | 4 | 0,37 | 1500 | 470-1830 | 74-23 | |
ВКОП-3,15 | 4 | 0,37 | 3000 | 940-3670 | 299-93 | |
ВКОП-3,15 | 4 | 0,55 | 3000 | 940-3670 | 299-93 | |
ВКОП-3,15 | 6 | 0,12 | 1500 | 640-1960 | 83-26 | |
ВКОП-3,15 | 6 | 0,18 | 1500 | 640-1960 | 83-26 | |
ВКОП-3,15 | 6 | 0,25 | 1500 | 640-1960 | 83-26 | |
ВКОП-3,15 | 6 | 0,37 | 1500 | 640-1960 | 83-26 | |
ВКОП-3,15 | 6 | 0,37 | 3000 | 2200-3950 | 250-105 | |
ВКОП-3,15 | 6 | 0,55 | 3000 | 1280-3950 | 336-105 |
Аэродинамические характеристики
ВКОП-3,15/3 | ВКОП-3,15/4 | ВКОП-3,15/6 |
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
79 | 81 | 82 | 83 | 79 | 74 | 64 | 59 | 87 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
92 | 94 | 95 | 96 | 92 | 87 | 77 | 72 | 100 |
Частота вращения, 3000 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Количество лопастей | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
ВКОП-4 | 3 | 0,18 | 1000 | 580-2300 | 42-16 | |
ВКОП-4 | 3 | 0,25 | 1000 | 580-2300 | 42-16 | |
ВКОП-4 | 3 | 0,12 | 1500 | 870-3500 | 95-36 | |
ВКОП-4 | 3 | 0,18 | 1500 | 870-3500 | 95-36 | |
ВКОП-4 | 3 | 0,25 | 1500 | 870-3500 | 95-36 | |
ВКОП-4 | 3 | 0,37 | 1500 | 870-3500 | 95-36 | |
ВКОП-4 | 3 | 0,75 | 3000 | 3860-7020 | 285-144 | |
ВКОП-4 | 3 | 1,1 | 3000 | 1750-7020 | 380-144 | |
ВКОП-4 | 4 | 0,18 | 1000 | 630-2470 | 52-16 | |
ВКОП-4 | 4 | 0,25 | 1000 | 630-2470 | 52-16 | |
ВКОП-4 | 4 | 0,12 | 1500 | 1700-3740 | 92-37 | |
ВКОП-4 | 4 | 0,18 | 1500 | 950-3740 | 120-37 | |
ВКОП-4 | 4 | 0,25 | 1500 | 950-3740 | 120-37 | |
ВКОП-4 | 4 | 0,37 | 1500 | 950-3740 | 120-37 | |
ВКОП-4 | 4 | 1,1 | 3000 | 1910-7480 | 477-147 | |
ВКОП-4 | 6 | 0,18 | 1000 | 860-2650 | 58-18 | |
ВКОП-4 | 6 | 0,25 | 1000 | 860-2650 | 58-18 | |
ВКОП-4 | 6 | 0,18 | 1500 | 1300-4020 | 134-42 | |
ВКОП-4 | 6 | 0,25 | 1500 | 1300-4020 | 134-42 | |
ВКОП-4 | 6 | 0,37 | 1500 | 1300-4020 | 134-42 | |
ВКОП-4 | 6 | 1,1 | 3000 | 6100-8040 | 318-168 | |
ВКОП-4 | 6 | 1,5 | 3000 | 2600-8040 | 535-168 |
Аэродинамические характеристики
ВКОП-4/3 | ВКОП-4/4 | ВКОП-4/6 |
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
73 | 75 | 76 | 77 | 73 | 68 | 58 | 53 | 81 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
80 | 82 | 83 | 84 | 80 | 75 | 65 | 60 | 88 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
96 | 97 | 98 | 99 | 96 | 93 | 83 | 78 | 102 |
Частота вращения, 3000 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Количество лопастей | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
ВКОП-5 | 3 | 0,18 | 1000 | 1120-4500 | 65-25 | |
ВКОП-5 | 3 | 0,25 | 1000 | 1120-4500 | 65-25 | |
ВКОП-5 | 3 | 0,37 | 1500 | 1700-6900 | 148-56 | |
ВКОП-5 | 3 | 2,2 | 3000 | 8300-13600 | 415-222 | |
ВКОП-5 | 3 | 3,0 | 3000 | 3390-13600 | 586-222 | |
ВКОП-5 | 4 | 0,18 | 1000 | 1230-4820 | 81-25 | |
ВКОП-5 | 4 | 0,25 | 1000 | 1230-4820 | 81-25 | |
ВКОП-5 | 4 | 0,37 | 1500 | 3200-7300 | 145-58 | |
ВКОП-5 | 4 | 0,55 | 1500 | 1860-7300 | 186-58 | |
ВКОП-5 | 4 | 3,0 | 3000 | 6990-14760 | 577-235 | |
ВКОП-5 | 4 | 4,0 | 3000 | 3760-14760 | 760-235 | |
ВКОП-5 | 6 | 0,18 | 1000 | 1680-5180 | 91-29 | |
ВКОП-5 | 6 | 0,25 | 1000 | 1680-5180 | 91-29 | |
ВКОП-5 | 6 | 0,55 | 1500 | 2550-7850 | 210-66 | |
ВКОП-5 | 6 | 0,75 | 1500 | 2550-7850 | 210-66 | |
ВКОП-5 | 6 | 4,0 | 3000 | 7950-15980 | 692-272 | |
ВКОП-5 | 6 | 5,5 | 3000 | 5180-15980 | 867-272 | |
ВКОП-5 | 12 | 0,18 | 1000 | 3140-5060 | 83-30 | |
ВКОП-5 | 12 | 0,25 | 1000 | 1680-5060 | 115-30 | |
ВКОП-5 | 12 | 0,75 | 1500 | 2550-7670 | 265-68 | |
ВКОП-5 | 12 | 1,1 | 1500 | 2550-7670 | 265-68 | |
ВКОП-5 | 12 | 1,5 | 1500 | 2550-7670 | 265-68 | |
ВКОП-5 | 12 | 5,5 | 3000 | 9400-15690 | 830-287 |
Аэродинамические характеристики
ВКОП-5/3 | ВКОП-5/4 | ВКОП-5/6 | ВКОП-5/12 |
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
80 | 82 | 83 | 84 | 80 | 75 | 65 | 57 | 88 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
88 | 90 | 91 | 92 | 88 | 83 | 73 | 65 | 96 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
96 | 98 | 99 | 100 | 96 | 91 | 81 | 73 | 104 |
Частота вращения, 3000 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Количество лопастей | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
ВКОП-6,3 | 3 | 0,37 | 1000 | 2200-9100 | 103-39 | |
ВКОП-6,3 | 3 | 1,1 | 1500 | 3400-13800 | 238-90 | |
ВКОП-6,3 | 3 | 1,5 | 1500 | 3400-13800 | 238-90 | |
ВКОП-6,3 | 4 | 0,37 | 1000 | 2880-9640 | 122-40 | |
ВКОП-6,3 | 4 | 0,55 | 1000 | 2460-9640 | 129-40 | |
ВКОП-6,3 | 4 | 1,1 | 1500 | 9890-14720 | 185-93 | |
ВКОП-6,3 | 4 | 1,5 | 1500 | 3750-14720 | 300-93 | |
ВКОП-6,3 | 6 | 0,55 | 1000 | 3360-10360 | 144-45 | |
ВКОП-6,3 | 6 | 1,5 | 1500 | 7100-15460 | 270-101 | |
ВКОП-6,3 | 6 | 2,2 | 1500 | 5010-15460 | 322-101 | |
ВКОП-6,3 | 12 | 0,55 | 1000 | 6670-10120 | 123-47 | |
ВКОП-6,3 | 12 | 0,75 | 1000 | 3360-10120 | 183-47 | |
ВКОП-6,3 | 12 | 2,2 | 1500 | 5020-15100 | 407-105 |
Аэродинамические характеристики
ВКОП-6,3/3 | ВКОП-6,3/4 | ВКОП-6,3/6 | ВКОП-6,3/12 |
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
85 | 87 | 88 | 89 | 85 | 81 | 70 | 65 | 93 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
95 | 97 | 98 | 99 | 95 | 91 | 81 | 76 | 102 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Количество лопастей | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
ВКОП-8 | 3 | 0,55 | 750 | 3600-14500 | 102-38 | |
ВКОП-8 | 3 | 0,75 | 1000 | 16400-18500 | 83-62 | |
ВКОП-8 | 3 | 1,1 | 1000 | 4600-18500 | 165-62 | |
ВКОП-8 | 3 | 3,0 | 1500 | 15600-28400 | 292-146 | |
ВКОП-8 | 3 | 4,0 | 1500 | 7100-28400 | 387-146 | |
ВКОП-8 | 4 | 0,55 | 750 | 6430-15490 | 103-39 | |
ВКОП-8 | 4 | 0,75 | 750 | 3950-15490 | 127-39 | |
ВКОП-8 | 4 | 1,1 | 1000 | 9340-19730 | 157-64 | |
ВКОП-8 | 4 | 1,5 | 1000 | 5030-19730 | 207-64 | |
ВКОП-8 | 4 | 4,0 | 1500 | 14400-30450 | 374-152 | |
ВКОП-8 | 4 | 5,5 | 1500 | 7760-30450 | 493-152 | |
ВКОП-8 | 6 | 0,75 | 750 | 6700-16650 | 130-45 | |
ВКОП-8 | 6 | 1,1 | 750 | 5400-16650 | 143-45 | |
ВКОП-8 | 6 | 1,5 | 1000 | 10400-21400 | 193-75 | |
ВКОП-8 | 6 | 2,2 | 1000 | 6950-21400 | 238-75 | |
ВКОП-8 | 6 | 5,5 | 1500 | 16500-33200 | 455-179 | |
ВКОП-8 | 6 | 7,5 | 1500 | 10800-33200 | 570-179 | |
ВКОП-8 | 12 | 1,1 | 750 | 5400-16260 | 182-47 | |
ВКОП-8 | 12 | 2,2 | 1000 | 6960-20900 | 302-78 | |
ВКОП-8 | 12 | 7,5 | 1500 | 15100-32100 | 630-183 | |
ВКОП-8 | 12 | 11,0 | 1500 | 10700-32100 | 707-183 |
Аэродинамические характеристики
ВКОП-8/3 | ВКОП-8/4 | ВКОП-8/6 | ВКОП-8/12 |
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
81 | 83 | 94 | 85 | 81 | 76 | 66 | 61 | 90 |
Частота вращения, 750 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
89 | 91 | 92 | 93 | 89 | 84 | 74 | 69 | 98 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79 | 108 |
Частота вращения, 1500 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Количество лопастей | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
ВКОП-10 | 3 | 1,5 | 750 | 7060-28400 | 159-60 | |
ВКОП-10 | 3 | 3,0 | 1000 | 12700-37000 | 243-102 | |
ВКОП-10 | 4 | 2,2 | 750 | 7710-30250 | 200-62 | |
ВКОП-10 | 4 | 4,0 | 1000 | 12100-39580 | 315-105 | |
ВКОП-10 | 4 | 5,5 | 1000 | 10100-39580 | 341-105 | |
ВКОП-10 | 6 | 2,2 | 750 | 14700-32500 | 190-70 | |
ВКОП-10 | 6 | 3,0 | 750 | 10550-32500 | 224-70 | |
ВКОП-10 | 6 | 5,5 | 1000 | 13800-42500 | 384-120 | |
ВКОП-10 | 12 | 3,0 | 750 | 14900-31800 | 253-73 | |
ВКОП-10 | 12 | 4,0 | 750 | 10600-31800 | 284-73 | |
ВКОП-10 | 12 | 7,5 | 1000 | 13900-41800 | 491-127 |
Аэродинамические характеристики
ВКОП-10/3 | ВКОП-10/4 | ВКОП-10/6 | ВКОП-10/12 |
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
89 | 91 | 92 | 93 | 89 | 84 | 74 | 69 | 98 |
Частота вращения, 750 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
96 | 98 | 99 | 100 | 96 | 91 | 81 | 76 | 106 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |
Технические характеристики
Модель | Количество лопастей | Электродвигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса, кг не более | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
ВКОП-12,5 | 3 | 4,0 | 750 | 23600-55500 | 209-94 | |
ВКОП-12,5 | 3 | 5,5 | 750 | 13800-55500 | 248-94 | |
ВКОП-12,5 | 3 | 11,0 | 1000 | 18400-74100 | 442-167 | |
ВКОП-12,5 | 4 | 5,5 | 750 | 18000-59090 | 290-96 | |
ВКОП-12,5 | 4 | 11,0 | 1000 | 46000-78820 | 373-170 | |
ВКОП-12,5 | 4 | 15,0 | 1000 | 20000-78820 | 550-170 | |
ВКОП-12,5 | 6 | 7,5 | 750 | 20600-63500 | 350-110 | |
ВКОП-12,5 | 6 | 15,0 | 1000 | 43200-84400 | 481-194 | |
ВКОП-12,5 | 6 | 18,5 | 1000 | 27400-84400 | 618-194 | |
ВКОП-12,5 | 12 | 11,0 | 750 | 20600-62000 | 443-115 | |
ВКОП-12,5 | 12 | 22,0 | 1000 | 37000-82800 | 720-204 |
Аэродинамические характеристики
ВКОП-12,5/3 | ВКОП-12,5/4 | ВКОП-12,5/6 | ВКОП-12,5/12 |
Акустические характеристики
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
97 | 99 | 100 | 101 | 97 | 92 | 82 | 77 | 107 |
Частота вращения, 750 об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
105 | 107 | 108 | 109 | 105 | 100 | 90 | 85 | 115 |
Частота вращения, 1000 об/мин. |